2021年3月29日月曜日

本日の鬼滅の刃の先週比、特典効果でとんでもない事になってしまうwwwwww


no title

1: 名無しのがるび 2021/03/29(月) 10:02:03.88 ID:6zSWdp1V0.net
2021/03/29 09:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **8107(+1547) *69464(.178) *90.4% 37.8% *44705 シン・エヴァンゲリオン劇場版
*2 **2933(+*405) *47836(.151) ****** 46.0% *21723 映画モンスターハンター
*3 **2363(+*337) *29885(.191) 626.8% 33.2% *14698 鬼滅の刃 無限列車編
*4 **1826(+*397) *20824(.210) 257.5% 33.1% **9570 トムとジェリー
*5 **1574(+*450) *20271(.161) *39.0% 60.0% **9940 奥様は、取り扱い注意
*6 **1485(+*340) *28031(.144) ****** 66.9% *10106 騙し絵の牙
*7 **1342(+*451) *18720(.299) 102.8% 32.5% **3577 映画ヒーリングっど・プリキュ…
*8 ***858(+**60) *12371(.172) ****** 36.2% **4287 ガールズ&パンツァー 最終章…
*9 ***610(+**50) *12115(.179) *56.3% 50.7% **4400 ブレイブ-群青戦記-
10 ***478(+**73) *10640(.134) ****** 64.4% **3381 ノマドランド



続きを読む

続きを読む...

0 件のコメント:

コメントを投稿