2019年12月7日土曜日

今のガキ「米津玄師!髭男!あいみょん!」ワイ(36)「負けてられん…ワイの青春をくらえ!」


no title

1: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 09:14:59.61
年間シングルヒットチャート 1998年 (平成10年)

順位 売上(万枚) タイトル アーティスト 発売日

1位 161.1 誘惑 GLAY 1998/04/29
2位 157.1 夜空ノムコウ SMAP 1998/01/14
3位 147.4 my graduation SPEED 1998/02/18
4位 145.0 タイミング ブラックビスケッツ 1998/04/22
5位 137.1 SOUL LOVE GLAY 1998/04/29
6位 118.2 長い間 Kiroro 1998/01/21
7位 117.3 HONEY L'Arc~en~Ciel 1998/07/08
8位 113.4 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1997/11/12
9位 113.2 Time goes by Every Little Thing 1998/02/11
10位 112.7 全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1998/07/29

11位 103.3 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1998/05/13
12位 102.1 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1998/01/21
13位 101.2 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998/10/28
14位 100.9 花葬 L'Arc~en~Ciel 1998/07/08
15位 99.7 snow drop L'Arc~en~Ciel 1998/10/07
16位 96.5 ALIVE SPEED 1998/07/01
17位 95.9 HOME B'z 1998/07/08
18位 93.0 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/04/22
19位 92.3 終わりなき旅 Mr.Children 1998/10/21
20位 90.8 浸食~lose control~ L'Arc~en~Ciel 1998/07/08



続きを読む

続きを読む...

0 件のコメント:

コメントを投稿